deploymonster.
PUBLIC HOSTING STATUS
Service availability

hostx.bid

A clear view of hosting health. Updated every minute.

✓

All systems operational

Last check 2026-10-23 06:22 UTC

Web delivery

Public HTTPS and hosting storage

Operational

Application hosting

Availability of the serving runtime fleet

Operational

Last 24 hours

Hourly availability · UTC
2026-10-22 07:00 UTC · 100.00% measured uptime · 54 checks
2026-10-22 08:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 09:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 10:00 UTC · 100.00% measured uptime · 54 checks
2026-10-22 11:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 12:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 13:00 UTC · 100.00% measured uptime · 54 checks
2026-10-22 14:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 15:00 UTC · 100.00% measured uptime · 54 checks
2026-10-22 16:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 17:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 18:00 UTC · 100.00% measured uptime · 54 checks
2026-10-22 19:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 20:00 UTC · 100.00% measured uptime · 54 checks
2026-10-22 21:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 22:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-22 23:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-23 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-23 01:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-23 02:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-23 03:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-23 04:00 UTC · 100.00% measured uptime · 54 checks
2026-10-23 05:00 UTC · 100.00% measured uptime · 55 checks
2026-10-23 06:00 UTC · 100.00% measured uptime · 21 checks
23 hours agoCurrent hour
OperationalDisruptionNo data

90-day history

Daily availability · UTC
99.99%

Measured uptime

56656

Recorded minute checks

2026-07-26 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-07-27 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-07-28 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-07-29 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-07-30 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-07-31 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-01 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-02 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-03 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-04 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-05 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-06 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-07 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-08 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-09 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-10 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-11 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-12 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-13 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-14 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-15 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-16 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-17 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-18 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-19 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-20 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-21 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-22 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-23 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-24 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-25 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-26 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-27 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-28 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-29 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-30 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-08-31 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-01 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-02 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-03 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-04 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-05 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-06 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-07 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-08 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-09 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-10 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-11 00:00 UTC · No data · 0 checks
2026-09-12 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1342 checks
2026-09-13 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1422 checks
2026-09-14 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1418 checks
2026-09-15 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1417 checks
2026-09-16 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1416 checks
2026-09-17 00:00 UTC · 99.93% measured uptime · 1413 checks
2026-09-18 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1414 checks
2026-09-19 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1405 checks
2026-09-20 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1410 checks
2026-09-21 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1407 checks
2026-09-22 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1396 checks
2026-09-23 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1390 checks
2026-09-24 00:00 UTC · 99.93% measured uptime · 1384 checks
2026-09-25 00:00 UTC · 99.93% measured uptime · 1377 checks
2026-09-26 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1367 checks
2026-09-27 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1391 checks
2026-09-28 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1387 checks
2026-09-29 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1383 checks
2026-09-30 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1385 checks
2026-10-01 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1377 checks
2026-10-02 00:00 UTC · 99.93% measured uptime · 1383 checks
2026-10-03 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1381 checks
2026-10-04 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1381 checks
2026-10-05 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1371 checks
2026-10-06 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1376 checks
2026-10-07 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1373 checks
2026-10-08 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1370 checks
2026-10-09 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1369 checks
2026-10-10 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1368 checks
2026-10-11 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1368 checks
2026-10-12 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1361 checks
2026-10-13 00:00 UTC · 99.93% measured uptime · 1359 checks
2026-10-14 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1360 checks
2026-10-15 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1345 checks
2026-10-16 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1336 checks
2026-10-17 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1326 checks
2026-10-18 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1323 checks
2026-10-19 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1317 checks
2026-10-20 00:00 UTC · 99.92% measured uptime · 1312 checks
2026-10-21 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1312 checks
2026-10-22 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 1314 checks
2026-10-23 00:00 UTC · 100.00% measured uptime · 350 checks
89 days agoToday

Percentages use recorded checks only. Gray periods have no observations; they are not counted as uptime. Checks cover shared hosting infrastructure, not individual websites.

Recent issues

Latest 10 · Last 90 days

Web delivery disruption

2026-10-20 11:52 UTC · Last observed 2026-10-20 11:53 UTC

Recovered

Web delivery disruption

2026-10-13 15:01 UTC · Last observed 2026-10-13 15:02 UTC

Recovered

Web delivery disruption

2026-10-02 10:15 UTC · Last observed 2026-10-02 10:16 UTC

Recovered

Web delivery disruption

2026-09-25 10:14 UTC · Last observed 2026-09-25 10:15 UTC

Recovered

Application hosting disruption

2026-09-24 10:41 UTC · Last observed 2026-09-24 10:42 UTC

Recovered

Web delivery disruption

2026-09-17 18:04 UTC · Last observed 2026-09-17 18:05 UTC

Recovered